List of Cairo Metro stations
The following is a list of the current in service 84 stations and the other planned stations on the Cairo Metro.
Line 1
[edit]Station | Arabic name | Location | Opened |
---|---|---|---|
Helwan | حلوان | 29°50′56″N 31°20′3″E | 1987 |
Ain Helwan | عين حلوان | 29°51′46″N 31°19′30″E | 1993 |
Helwan University | جامعة حلوان | 29°52′8″N 31°19′13″E | 2002 |
Wadi Hof | وادي حوف | 29°52′46″N 31°18′48″E | 1995 |
Hadayek Helwan | حدائق حلوان | 29°53′50″N 31°18′15″E | 1997 |
El-Maasara | المعصرة | 29°54′22″N 31°17′59″E | 26 Sep 1987, 1992 |
Tora El-Asmant | طرة الأسمنت | 29°55′33″N 31°17′16″E | 1987 |
Kozzika | كوتسيكا | 29°56′10″N 31°16′54″E | 1993 |
Tora El-Balad | طرة البلد | 29°56′47″N 31°16′25″E | 1987 |
Sakanat El-Maadi | ثكنات المعادي | 29°57′10″N 31°15′48″E | 1992 |
Maadi | المعادي | 29°57′35″N 31°15′29″E | 1995 |
Hadayek El-Maadi | حدائق المعادي | 29°58′12″N 31°15′2″E | 1992 |
Dar El-Salam | دار السلام | 29°58′55″N 31°14′32″E | 1988 |
El-Zahraa' | الزهراء | 29°59′43″N 31°13′54″E | 1997 |
Mar Girgis[a] | مار جرجس | 30°0′21″N 31°13′46″E | 1992 |
El-Malek El-Saleh | الملك الصالح | 30°1′1″N 31°13′51″E | 1995 |
Al-Sayeda Zeinab | السيدة زينب | 30°1′45″N 31°14′7″E | 1987 |
Saad Zaghloul | سعد زغلول | 30°2′12″N 31°14′17″E | 1987 |
Sadat | السادات | 30°2′40″N 31°14′8″E | Sep 1998 |
Nasser | جمال عبدالناصر | 30°3′13″N 31°14′20″E | 1987 |
Orabi | عرابي | 30°3′27″N 31°14′33″E | 1987 |
Al-Shohadaa[b] | الشهداء | 30°3′43″N 31°14′46″E | 26 Sep 1987 |
Ghamra | غمرة | 30°4′8″N 31°15′53″E | 1989 |
El-Demerdash | الدمرداش | 30°4′38″N 31°16′40″E | 2005 |
Manshiet El-Sadr | منشية الصدر | 30°4′56″N 31°17′16″E | 1989 |
Kobri El-Qobba | كوبري القبة | 30°5′13″N 31°17′38″E | 1989 |
Hammamat El-Qobba | حمامات القبة | 30°5′25″N 31°17′53″E | 1989 |
Saray El-Qobba | ساراي القبة | 30°5′53″N 31°18′17″E | 1989 |
Hadayeq El-Zaitoun | حدائق الزيتون | 30°6′19″N 31°18′36″E | 1989 |
Helmeyet El-Zaitoun | حلمية الزيتون | 30°6′52″N 31°18′50″E | 1989 |
El-Matareyya | المطرية | 30°7′17″N 31°18′50″E | 1989 |
Ain Shams | عين شمس | 30°7′52″N 31°19′9″E | 1989 |
Ezbet El-Nakhl | عزبة النخل | 30°8′21″N 31°19′28″E | 1989 |
El-Marg | المرج | 30°9′8″N 31°20′8″E | 1989 |
New El-Marg | المرج الجديدة | 30°9′48″N 31°20′18″E | 1999 |
Line 2
[edit]Station | Arabic name | Location | Opened |
---|---|---|---|
El-Mounib | المنيب | 29°58′53″N 31°12′43″E | 17 Jan 2005 |
Sakiat Mekky | ساقية مكي | 29°59′44″N 31°12′31″E | 17 Jan 2005 |
Omm El-Masryeen[c] | أم المصريين | 30°0′19″N 31°12′29″E | 8 Oct 2000 |
El Giza | الجيزة | 30°0′38″N 31°12′25″E | 8 Oct 2000 |
Faisal | فيصل | 30°1′2″N 31°12′14″E | 8 Oct 2000 |
Cairo University | جامعة القاهرة | 30°1′34″N 31°12′4″E | 19 Apr 1999 |
El Bohoth | البحوث | 30°2′9″N 31°12′1″E | 19 Apr 1999 |
Dokki | الدقي | 30°2′18″N 31°12′43″E | 19 Apr 1999 |
Opera | الأوبرا | 30°2′31″N 31°13′31″E | 19 Apr 1999 |
Sadat | السادات | 30°2′40″N 31°14′8″E | Sep 1998 |
Mohamed Naguib | محمد نجيب | 30°2′43″N 31°14′39″E | Sep 1998 |
Attaba | العتبة | 30°3′9″N 31°14′49″E | 1 Sep 1998 |
Al-Shohadaa[b] | الشهداء | 30°3′43″N 31°14′46″E | 26 Sep 1987 |
Masarra | مسرة | 30°4′16″N 31°14′42″E | 1 Oct 1996 |
Road El-Farag | روض الفرج | 30°4′50″N 31°14′44″E | 1 Oct 1996 |
St. Teresa | سانتا تريزا | 30°5′18″N 31°14′44″E | 1 Oct 1996 |
Khalafawy | الخلفاوي | 30°5′53″N 31°14′43″E | 1 Oct 1996 |
Mezallat | المظلات | 30°6′18″N 31°14′48″E | 1 Oct 1996 |
Kolleyyet El-Zeraa | كلية الزراعة | 30°6′50″N 31°14′55″E | 1 Oct 1996 |
Shubra El-Kheima | شبرا الخيمة | 30°7′21″N 31°14′41″E | 1 Oct 1996 |
Line 3
[edit]Station | Arabic name | Location | Opened |
---|---|---|---|
Airport | المطار | ||
Ahmed Galal | أحمد جلال | ||
Adly Mansour | عدلي منصور | 30°8′49″N 31°25′17″E | 2020 |
El Haykestep | الهايكستب | 30°8′38″N 31°24′17″E | 2020 |
Omar Ibn El-Khattab | عمر بن الخطاب | 30°8′26″N 31°23′39″E | 2020 |
Qobaa | قباء | 30°8′5″N 31°23′2″E | 2020 |
Hesham Barakat | هشام بركات | 30°7′52″N 31°22′22″E | 2020 |
El-Nozha | النزهة | 30°7′42″N 31°21′36″E | 2020 |
Nadi El-Shams | نادي الشمس | 30°7′20″N 31°20′38″E | 2019 |
Alf Maskan | ألف مسكن | 30°7′5″N 31°20′23″E | 2019 |
Heliopolis Square | ميدان هليوبوليس | 30°6′29″N 31°20′17″E | 2019 |
Haroun | هارون | 30°6′4″N 31°19′58″E | 2019 |
Al-Ahram | الأهرام | 30°5′29″N 31°19′35″E | 2014 |
Koleyet El-Banat | كلية البنات | 30°5′1″N 31°19′44″E | 2014 |
Stadium | الإستاد | 30°4′23″N 31°19′3″E | 2014 |
Fair Zone | أرض المعارض | 30°4′24″N 31°18′4″E | 2014 |
Abbassia | العباسية | 30°4′11″N 31°16′51″E | 2012 |
Abdou Pasha | عبده باشا | 30°3′53″N 31°16′29″E | 2012 |
El Geish | الجيش | 30°3′43″N 31°16′1″E | 2012 |
Bab El Shaaria | باب الشعرية | 30°3′14″N 31°15′22″E | 2012 |
Attaba | العتبة | 30°3′9″N 31°14′49″E | 1 Sep 1998 |
Nasser | جمال عبدالناصر | 30°3′13″N 31°14′20″E | 1987 |
Maspero | ماسبيرو | 30°3′20″N 31°13′56″E | 5 Oct 2022 |
Safaa Hegazy | الزمالك | 30°3′45″N 31°13′21″E | 5 Oct 2022 |
Kit Kat | الكيت كات | 30°4′0″N 31°12′47″E | 5 Oct 2022 |
Sudan Street | السودان | 30°4′11″N 31°12′19″E | 1 Jan 2024 |
Imbaba | إمبابة | 30°4′33″N 31°12′27″E | 1 Jan 2024 |
El-Bohy | البوهي | 30°4′56″N 31°12′38″E | 1 Jan 2024 |
Al-Qawmeya Al-Arabiya | القومية العربية | 30°5′36″N 31°12′32″E | 1 Jan 2024 |
Ring Road | الطريق الدائري | 30°5′47″N 31°11′59″E | 1 Jan 2024 |
Rod al-Farag Axis | محور روض الفرج | 30°6′7″N 31°11′3″E | 1 Jan 2024 |
El-Tawfikeya | التوفيقية | 30°3′55″N 31°12′9″E | 15 May 2024 |
Wadi El-Nil | وادي النيل | 30°3′30″N 31°12′4″E | 15 May 2024 |
Gamaat El Dowal Al-Arabiya | جامعة الدول العربية | 30°3′3″N 31°11′59″E | 15 May 2024 |
Bulaq El-Dakroor | بولاق الدكرور | 30°2′10″N 31°11′47″E | 15 May 2024 |
Cairo University | جامعة القاهرة | 30°1′34″N 31°12′4″E | 19 Apr 1999 |
The currently in service sections of this line are from Ring Road Station-Adly Mansour Station and from Cairo University Station-Adly Mansour Station.
Future lines
[edit]Line 4
[edit]- Hadayek Al Ashgar حدائق الأشجار
- Ahram Gardens حدائق الأهرام
- ُEl Nasr النصر
- The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الجديد
- Remaya Square ميدان الرماية
- Pyramids الأهرام
- Maryoteya المريوطية
- Arish العريش
- El Matbaa المطبعة
- Talbeya الطالبية
- Madkor مدكور
- El Mesaha المساحة
- Giza الجيزة
- Interchange with Line 2
- Giza Square ميدان الجيزة
- Manyal المنيل
- El-Malek El-Saleh الملك الصالح
- Interchange with Line 1
- Magra El-Oyoun مجرى العيون
- Salah Eldin Citadel قلعة صلاح الدين
- ElMalek Mansour -Salah Salem Intersect- -الملك منصور -تقاطع صلاح سالم
- The 6th District -ElHay ElSadis- الحي السادس
- ElTayaran الطيران
- Abbas ElAkkad عباس العقاد
- Makram Ebeid مكرم عبيد
- Ahmed ElZomor أحمد الزمر
- El-Methaq الميثاق
- Police Academy أكاديمية الشرطة
This line is till under study, construction of the first phase (El Malek El Saleh - Giza) expected to start in early 2016 according to NAT.
Other lines
[edit]There are also plans for other lines including a circular line (Line 5) connecting Lines 1,2,3 and 4 along with the final line (Line 6) which will run from Shubra up-north until the heart of Maadi and Helwan districts in the south through running from Ataba Station (Interchange with both Line 2 and Line 3) through El Kalaa street شارع القلعة in bored tunnels to Salah Eldin Citadel Station (Interchange with Line 4) and moving on from there to both districts via bored tunnels using the existing route El-Mahager Railway as a guide through both Maadi and Helwan.
Both these lines will not take place before finishing both Line 3 and Line 4.